Шпильки сталь M52 по ГОСТ, ОСТ и ASME широко используются в нефтегазовой, химической, энергетической и машиностроительной отраслях. Они подходят для сборки и ремонта оборудования, где необходимы надежные и долговечные соединения, устойчивые к высоким нагрузкам и перепадам температур.
Закажите шпильки по ГОСТ, ОСТ и ASME у нас, чтобы получить сертифицированную продукцию, обеспечивающую стабильность и безопасность ваших конструкций.
Шпильки по ОСТ 26-2040-96 |
||
№ п/п | Наименование и обозначение изделия по ОСТ | материал |
217 | Шпилька 1-М52х220 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
218 | Шпилька 1-М52х230 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
219 | Шпилька 1-М52х240 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
220 | Шпилька 1-М52х250 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
221 | Шпилька 1-М52х260 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
222 | Шпилька 1-М52х270 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
223 | Шпилька 1-М52х280 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
224 | Шпилька 1-М52х290 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
225 | Шпилька 1-М52х300 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
226 | Шпилька 1-М52х310 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
227 | Шпилька 1-М52х320 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
228 | Шпилька 1-М52х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
229 | Шпилька 1-М52х340 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
230 | Шпилька 1-М52х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
231 | Шпилька 1-М52х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
232 | Шпилька 1-М52х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
233 | Шпилька 1-М52х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
234 | Шпилька 1-М52х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
235 | Шпилька 1-М52х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ГОСТ 9066-75 | ||
№ п/п | Наименование и обозначение изделия | материал |
220 | АМ52х220 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
221 | АМ52х230 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
222 | АМ52х240 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
223 | АМ52х250 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
224 | АМ52х260 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
225 | АМ52х270 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
226 | АМ52х280 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
227 | АМ52х290 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
228 | АМ52х300 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
229 | АМ52х310 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
230 | АМ52х320 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
231 | АМ52х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
232 | АМ52х340 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
233 | АМ52х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
234 | АМ52х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
235 | АМ52х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
236 | АМ52х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
237 | АМ52х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
238 | АМ52х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
239 | АМ52х410 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
240 | АМ52х420 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
241 | АМ52х430 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
242 | АМ52х440 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
243 | АМ52х450 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
244 | АМ52х460 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
245 | АМ52х470 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
246 | АМ52х480 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
247 | АМ52х490 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
248 | АМ52х500 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ГОСТ | |||
№ п/п | Стандарт | Наименование и обозначение изделия | материал |
1114 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1115 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1116 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1117 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1118 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1119 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х410 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1120 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х420 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1121 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х430 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1122 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х440 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1123 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х450 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1124 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х460 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1125 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х470 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1126 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х480 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1127 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х490 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1128 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х500 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1129 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х510 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1130 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х520 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
1131 | ГОСТ 10494-80 | БМ52х530 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ASME B16.5/ASME B18.2.1 с метрической резьбой | ||||
№ п/п | Диаметр в миллиметрах | Диаметр в дюймах | Наименование и обозначение изделия | материал |
81 | 50.8 | 2″ | М 52х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
82 | 50.8 | 2″ | М 52х335 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
83 | 50.8 | 2″ | М 52х345 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
84 | 50.8 | 2″ | М 52х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
85 | 50.8 | 2″ | М 52х355 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
86 | 50.8 | 2″ | М 52х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
87 | 50.8 | 2″ | М 52х375 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
88 | 50.8 | 2″ | М 52х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
89 | 50.8 | 2″ | М 52х385 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
90 | 50.8 | 2″ | М 52х395 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для обсуждения ваших требований.
Проводим анализ потребностей, уточняем специфику заказа, предлагаем оптимальные решения.
Изготовление продукции по российским и зарубежным стандартам, а также нестандартных изделий по вашим чертежам.
Оперативная доставка заказов по указанному адресу в согласованные сроки.
Проверка продукции, передача заказчику.