Шпильки сталь M48 по ГОСТ, ОСТ и ASME широко используются в нефтегазовой, химической, энергетической и машиностроительной отраслях. Они подходят для сборки и ремонта оборудования, где необходимы надежные и долговечные соединения, устойчивые к высоким нагрузкам и перепадам температур.
Закажите шпильки по ГОСТ, ОСТ и ASME у нас, чтобы получить сертифицированную продукцию, обеспечивающую стабильность и безопасность ваших конструкций.
Шпильки по ОСТ 26-2040-96 |
||||
№ п/п | Наименование и обозначение изделия по ОСТ | материал | ||
447 | Шпилька 1Н-М48х200 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
448 | Шпилька 1Н-М48х210 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
449 | Шпилька 1Н-М48х220 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
450 | Шпилька 1Н-М48х230 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
451 | Шпилька 1Н-М48х240 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
452 | Шпилька 1Н-М48х250 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
453 | Шпилька 1Н-М48х260 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
454 | Шпилька 1Н-М48х270 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
455 | Шпилька 1Н-М48х280 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
456 | Шпилька 1Н-М48х290 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
457 | Шпилька 1Н-М48х300 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
458 | Шпилька 1Н-М48х310 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
459 | Шпилька 1Н-М48х320 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
460 | Шпилька 1Н-М48х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
461 | Шпилька 1Н-М48х340 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
462 | Шпилька 1Н-М48х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
463 | Шпилька 1Н-М48х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
464 | Шпилька 1Н-М48х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
465 | Шпилька 1Н-М48х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
466 | Шпилька 1Н-М48х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | ||
467 | Шпилька 1Н-М48х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ASME B16.5/ASME B18.2.1 с метрической резьбой | ||||
№ п/п | Диаметр в миллиметрах | Диаметр в дюймах | Наименование и обозначение изделия | материал |
78 | 47.625 | 1 7/8″ | М 48х325 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
79 | 47.625 | 1 7/8″ | М 48х335 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
80 | 47.625 | 1 7/8″ | М 48х345 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ГОСТ 9066-75 | |||
№ п/п | Наименование и обозначение изделия | материал | |
195 | АМ48х200 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
196 | АМ48х210 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
197 | АМ48х220 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
198 | АМ48х230 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
199 | АМ48х240 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
200 | АМ48х250 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
201 | АМ48х260 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
202 | АМ48х270 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
203 | АМ48х280 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
204 | АМ48х290 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
205 | АМ48х300 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
206 | АМ48х310 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
207 | АМ48х320 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
208 | АМ48х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
209 | АМ48х340 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
210 | АМ48х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
211 | АМ48х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
212 | АМ48х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
213 | АМ48х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
214 | АМ48х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
215 | АМ48х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
216 | АМ48х410 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
217 | АМ48х420 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
218 | АМ48х430 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М | |
219 | АМ48х440 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Шпильки по ГОСТ | |||
№ п/п | Стандарт | Наименование и обозначение изделия | материал |
874 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х320 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
875 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х330 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
876 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х340 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
877 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х350 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
878 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х360 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
879 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х370 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
880 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х380 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
881 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х390 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
882 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х400 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
883 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х410 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
884 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х420 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
885 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х430 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
886 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х440 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
887 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х450 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
888 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х460 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
889 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х470 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
890 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х480 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
891 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х490 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
892 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х500 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
893 | ГОСТ 10494-80 | АМ48х510 | Сталь 10,20,25,35, 10Г2, 09Г2С, 40Х, 35ХМ, 30ХМА, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для обсуждения ваших требований.
Проводим анализ потребностей, уточняем специфику заказа, предлагаем оптимальные решения.
Изготовление продукции по российским и зарубежным стандартам, а также нестандартных изделий по вашим чертежам.
Оперативная доставка заказов по указанному адресу в согласованные сроки.
Проверка продукции, передача заказчику.