Гайки сталь 14Х17Н2 по ГОСТ, ОСТ и ASME широко используются в нефтегазовой, химической, энергетической и машиностроительной отраслях. Они подходят для сборки и ремонта оборудования, где необходимы надежные и долговечные соединения, устойчивые к высоким нагрузкам и перепадам температур.
Закажите гайки по ГОСТ, ОСТ и ASME у нас, чтобы получить сертифицированную продукцию, обеспечивающую стабильность и безопасность ваших конструкций.
Гайки по ОСТ | ||
№ п/п | Стандарт | Наименование и обозначение изделия |
1 | ОСТ 26-2038-96 | М6 |
2 | ОСТ 26-2038-96 | М8 |
3 | ОСТ 26-2038-96 | М10 |
4 | ОСТ 26-2038-96 | М12 |
5 | ОСТ 26-2038-96 | М16 |
6 | ОСТ 26-2038-96 | М20 |
7 | ОСТ 26-2038-96 | М24 |
8 | ОСТ 26-2038-96 | М27 |
9 | ОСТ 26-2038-96 | М30 |
10 | ОСТ 26-2038-96 | М36 |
11 | ОСТ 26-2038-96 | М42 |
12 | ОСТ 26-2038-96 | М48 |
13 | ОСТ 26-2041-96 | М10 |
14 | ОСТ 26-2041-96 | М12 |
15 | ОСТ 26-2041-96 | М16 |
16 | ОСТ 26-2041-96 | М20 |
17 | ОСТ 26-2041-96 | М24 |
18 | ОСТ 26-2041-96 | М27 |
19 | ОСТ 26-2041-96 | М30 |
20 | ОСТ 26-2041-96 | М36 |
21 | ОСТ 26-2041-96 | М42 |
22 | ОСТ 26-2041-96 | М48 |
23 | ОСТ 26-2041-96 | М52 |
24 | ОСТ 26-2041-96 | М56 |
25 | ОСТ 26-2041-96 | М60 |
26 | ОСТ 26-2041-96 | М64 |
27 | ОСТ 26-2041-96 | М68 |
28 | ОСТ 26-2041-96 | М76 |
29 | ОСТ 26-2041-96 | М80 |
Гайки по ASME B18.2.2 с метрической резьбой | |||||
№ п/п | Наименование норматива | Размер диаметра в дюймах | Наименование и обозначение изделия | ||
1 | ASME B18.2.2 | 1/2″ | Гайка М 14 | ||
2 | ASME B18.2.2 | 5/8″ | Гайка М 16 | ||
3 | ASME B18.2.2 | 3/4″ | Гайка М 20 | ||
4 | ASME B18.2.2 | 7/8″ | Гайка М 24 | ||
5 | ASME B18.2.2 | 1″ | Гайка М 27 | ||
6 | ASME B18.2.2 | 1 1/8″ | Гайка М 30 | ||
7 | ASME B18.2.2 | 1 1/4″ | Гайка М 33 | ||
8 | ASME B18.2.2 | 1 3/8″ | Гайка М 36 | ||
9 | ASME B18.2.2 | 1 1/2″ | Гайка М 39 | ||
10 | ASME B18.2.2 | 1 5/8″ | Гайка М 42 | ||
11 | ASME B18.2.2 | 1 7/8″ | Гайка М 48 | ||
12 | ASME B18.2.2 | 2″ | Гайка М 52 | ||
13 | ASME B18.2.2 | 2 1/4″ | Гайка М 58 | ||
14 | ASME B18.2.2 | 2 1/2″ | Гайка М 64 | ||
15 | ASME B18.2.2 | 2 3/4″ | Гайка М 70 | ||
16 | ASME B18.2.2 | 3″ | Гайка М 76 | ||
17 | ASME B18.2.2 | 3 1/2″ | Гайка М 90 |
Гайки по ASME B18.2.2 с дюймовой резьбой | ||
№ п/п | Диаметр резьбы в дюймах | Диаметр в мм. |
1 | 1/2″ | 14 |
2 | 5/8″ | 16 |
3 | 3/4″ | 20 |
4 | 7/8″ | 24 |
5 | 1″ | 27 |
6 | 1 1/8″ | 30 |
7 | 1 1/4″ | 33 |
8 | 1 3/8″ | 36 |
9 | 1 1/2″ | 39 |
10 | 1 5/8″ | 42 |
11 | 1 7/8″ | 48 |
12 | 2″ | 52 |
13 | 2 1/4″ | 58 |
14 | 2 1/2″ | 64 |
15 | 2 3/4″ | 70 |
16 | 3″ | 76 |
17 | 3 1/2″ | 90 |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для обсуждения ваших требований.
Проводим анализ потребностей, уточняем специфику заказа, предлагаем оптимальные решения.
Изготовление продукции по российским и зарубежным стандартам, а также нестандартных изделий по вашим чертежам.
Оперативная доставка заказов по указанному адресу в согласованные сроки.
Проверка продукции, передача заказчику.