107076, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 80 к23
info@importls.ru
Фланцы стальные по ГОСТ 33259-2015
Наши стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 предназначены для прочного и герметичного соединения элементов трубопроводов, обеспечивая безопасность и долговечность системы. Ассортимент включает фланцы различных типов, подходящие для эксплуатации в сложных промышленных условиях и при высоких давлениях.

Преимущества стальных фланцев по ГОСТ 33259-2015:

  • Прочность и устойчивость – изделия изготавливаются из высококачественной стали, что обеспечивает их стойкость к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред.
  • Широкий выбор размеров и типов – изготавливаем плоские, воротниковые, резьбовые фланцы, которые соответствуют стандартам и подходят для любых условий эксплуатации.
  • Надежная герметизация – конструкция фланцев предотвращает утечки, обеспечивая надежную и безопасную работу трубопроводной системы.
  • Устойчивость к коррозии – антикоррозийное покрытие защищает изделия в агрессивных средах и продлевает срок их службы.

Области применения:

Стальные фланцы широко применяются в нефтегазовой, химической, энергетической и строительной отраслях, где важны надежность и долговечность соединений. Они используются для монтажа, ремонта и обслуживания трубопроводных систем, особенно в условиях высокого давления и температуры.

Закажите стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 у нас – выберите надежные комплектующие для обеспечения безопасности и эффективности ваших трубопроводов.

Фланцы стальные по ГОСТ 33259-2015 тип 01
№ п/п Диаметр, Ду Давление, кгс/см2 Материал
1 10 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
2 15 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
3 20 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
4 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
5 32 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
6 40 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
7 50 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
8 65 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
9 80 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
10 100 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
11 125 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
12 150 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
13 175 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
14 200 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
15 225 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
16 250 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
17 300 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
18 350 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
19 400 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
20 450 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
21 500 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
22 600 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
23 700 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
24 800 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
26 1000 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
27 1200 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
28 10 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
29 15 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
30 20 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
31 25 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
32 32 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
33 40 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
34 50 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
35 65 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
36 80 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
37 100 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
38 125 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
39 150 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
40 175 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
41 200 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
42 225 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
43 250 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
44 300 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
45 350 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
46 400 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
47 450 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
48 500 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
49 600 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
50 700 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
51 800 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
53 1000 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
54 1200 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
55 10 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
56 15 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
57 20 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
58 25 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
59 32 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
60 40 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
61 50 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
62 65 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
63 80 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
64 100 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
65 125 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
66 150 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
67 175 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
68 200 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
69 225 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
70 250 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
71 300 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
72 350 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
73 400 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
74 450 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
75 500 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
76 600 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
77 700 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
78 800 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
80 1000 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
81 1200 10 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
82 10 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
83 15 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
84 20 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
85 25 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
86 32 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
87 40 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
88 50 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
89 65 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
90 80 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
91 100 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
92 125 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
93 150 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
94 175 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
95 200 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
96 225 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
97 250 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
98 300 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
99 350 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
100 400 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
101 450 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
102 500 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
103 600 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
104 700 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
105 800 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
107 1000 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
108 1200 16 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
109 10 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
110 15 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
111 20 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
112 25 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
113 32 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
114 40 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
115 50 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
116 65 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
117 80 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
118 100 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
119 125 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
120 150 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
121 175 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
122 200 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
123 225 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
124 250 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
125 300 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
126 350 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
127 400 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
128 450 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
129 500 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
130 600 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
131 700 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
132 800 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
134 1000 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
135 1200 25 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Изготовление металлоизделий на заказ
Оставьте заявку
На бесплатную консультацию

ЭТАПЫ РАБОТЫ

01
Оставьте заявку

Свяжитесь с нами любым удобным способом для обсуждения ваших требований.

02
Консультация

Проводим анализ потребностей, уточняем специфику заказа, предлагаем оптимальные решения.

03
Производство

Изготовление продукции по российским и зарубежным стандартам, а также нестандартных изделий по вашим чертежам.

04
Доставка

Оперативная доставка заказов по указанному адресу в согласованные сроки.

05
Сдача работы

Проверка продукции, передача заказчику.

Оставьте вашу заявку
на бесплатную консультацию
Оставьте вашу заявку
на бесплатную консультацию

Наши контакты

Номер телефона
Электронная почта
Режим работы
Пн-Пт 09:00-18:00
Наш адрес
107076, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 80 к23