107076, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 80 к23
info@importls.ru
Фланцы и заглушки стальные по ГОСТ, АТК, Т-ММ
Наши стальные фланцы и заглушки предназначены для прочного и герметичного соединения элементов трубопроводов, обеспечивая безопасность и долговечность системы. Ассортимент включает фланцы и заглушки различных типов, подходящие для эксплуатации в сложных промышленных условиях и при высоких давлениях.

Преимущества стальных фланцев и заглушек:

  • Прочность и устойчивость – изделия изготавливаются из высококачественной стали, что обеспечивает их стойкость к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред.
  • Широкий выбор размеров и типов – изготавливаем плоские, воротниковые, резьбовые фланцы, а также заглушки, которые соответствуют стандартам и подходят для любых условий эксплуатации.
  • Надежная герметизация – конструкция фланцев и заглушек предотвращает утечки, обеспечивая надежную и безопасную работу трубопроводной системы.
  • Устойчивость к коррозии – антикоррозийное покрытие защищает изделия в агрессивных средах и продлевает срок их службы.

Области применения:

Стальные фланцы и заглушки широко применяются в нефтегазовой, химической, энергетической и строительной отраслях, где важны надежность и долговечность соединений. Они используются для монтажа, ремонта и обслуживания трубопроводных систем, особенно в условиях высокого давления и температуры.

Закажите стальные фланцы и заглушки у нас – выберите надежные комплектующие для обеспечения безопасности и эффективности ваших трубопроводов.

фланцевые заглушки по АТК 24.200.02-90
№ п/п Диаметр, Ду Давление, кгс/см2 Давление, МПа Материал
1 10 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
2 15 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
3 20 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
4 25 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
5 32 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
6 40 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
7 50 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
8 65 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
9 80 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
10 100 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
11 125 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
12 150 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
13 175 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
14 200 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
15 225 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
16 250 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
17 300 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
18 350 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
19 400 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
21 500 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
22 600 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
24 800 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
26 1000 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
27 1200 6 0,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
28 10 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
29 15 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
30 20 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
31 25 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
32 32 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
33 40 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
34 50 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
35 65 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
36 80 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
37 100 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
38 125 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
39 150 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
40 175 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
41 200 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
42 225 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
43 250 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
44 300 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
45 350 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
46 400 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
48 500 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
49 600 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
51 800 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
53 1000 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
54 1200 10 1,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
55 10 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
56 15 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
57 20 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
58 25 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
59 32 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
60 40 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
61 50 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
62 65 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
63 80 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
64 100 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
65 125 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
66 150 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
67 175 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
68 200 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
69 225 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
70 250 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
71 300 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
72 350 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
73 400 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
75 500 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
76 600 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
78 800 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
80 1000 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
81 1200 16 1,6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
82 10 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
83 15 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
84 20 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
85 25 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
86 32 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
87 40 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
88 50 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
89 65 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
90 80 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
91 100 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
92 125 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
93 150 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
94 175 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
95 200 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
96 225 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
97 250 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
98 300 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
99 350 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
100 400 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
102 500 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
103 600 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
105 800 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
107 1000 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
108 1200 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
109 10 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
110 15 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
111 20 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
112 25 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
113 32 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
114 40 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
115 50 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
116 65 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
117 80 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
118 100 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
119 125 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
120 150 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
121 175 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
122 200 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
123 225 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
124 250 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
125 300 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
126 350 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
127 400 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
129 500 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
130 600 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
132 800 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
134 1000 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
135 1200 40 4,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
136 10 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
137 15 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
138 20 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
139 25 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
140 32 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
141 40 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
142 50 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
143 65 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
144 80 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
145 100 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
146 125 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
147 150 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
148 175 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
149 200 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
150 225 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
151 250 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
152 300 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
153 350 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
154 400 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
156 500 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
157 600 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
159 800 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
161 1000 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
162 1200 63 6,3 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
163 10 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
164 15 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
165 20 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
166 25 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
167 32 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
168 40 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
169 50 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
170 65 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
171 80 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
172 100 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
173 125 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
174 150 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
175 175 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
176 200 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
178 250 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
179 300 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
180 350 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
181 400 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
183 500 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
184 600 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
186 800 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
188 1000 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
189 1200 100 10,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
190 10 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
191 15 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
192 20 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
193 25 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
194 32 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
195 40 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
196 50 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
197 65 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
198 80 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
199 100 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
200 125 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
201 150 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
202 175 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
203 200 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
205 250 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
206 300 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
207 350 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
208 400 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
210 500 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
211 600 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
213 800 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
215 1000 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
216 1200 160 16,0 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
фланцы стальные по ГОСТ 12820-80, ГОСТ Р 54432-2011 тип 01 и ГОСТ 33259-2015 тип 01
№ п/п Диаметр, Ду Давление, кгс/см2 Материал
1 10 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
2 15 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
3 20 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
4 25 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
5 32 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
6 40 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
7 50 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
8 65 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
9 80 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
10 100 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
11 125 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
12 150 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
13 175 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
14 200 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
15 225 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
16 250 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
17 300 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
18 350 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
19 400 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
20 450 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
21 500 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
22 600 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
23 700 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
24 800 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
26 1000 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
27 1200 2,5 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
28 10 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
29 15 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
30 20 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
31 25 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
32 32 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
33 40 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
34 50 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
35 65 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
36 80 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
37 100 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
38 125 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
39 150 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
40 175 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
41 200 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
42 225 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
43 250 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
44 300 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
45 350 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
46 400 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
47 450 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
48 500 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
49 600 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
50 700 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
51 800 6 Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
